371b0523d5
stk
Stk på lager
6 043,75 inkl. mva
stk
Dobbeltvirkende Faste øyer 25x40-500
(lagerført på eksternt lager i Trondheim)
Model kode ØA ØB Z Slag C D E F G H I J K L M Vol. (Ltr) Vekt (Kg)
701/1 25 40 100 18 20.25 270 40 50 65 35 38 40 15 3/8 0.15 2.9
701/2 25 40 200 18 20.25 370 40 50 65 35 38 40 15 3/8 0.25 3.8
701/3 25 40 300 18 20.25 470 40 50 65 35 38 40 15 3/8 0.40 4.8
701/4 25 40 400 18 20.25 570 40 50 65 35 38 40 15 3/8 0.50 5.7
701/5 25 40 500 18 20.25 670 40 50 65 35 38 40 15 3/8 0.65 6.6
702/1 30 50 100 22 25.25 300 45 60 85 40 42 43 15 3/8 0.20 4.4
702/2 30 50 200 22 25.25 400 45 60 85 40 42 43 15 3/8 0.40 5.7
702/3 30 50 300 22 25.25 500 45 60 85 40 42 43 15 3/8 0.60 6.9
702/4 30 50 400 22 25.25 600 45 60 85 40 42 43 15 3/8 0.80 8.1
702/5 30 50 500 22 25.25 700 45 60 85 40 42 43 15 3/8 1.00 9.3
702/6 30 50 600 22 25.25 800 45 60 85 40 42 43 15 3/8 1.20 10.6
702/7 30 50 700 22 25.25 900 45 60 85 40 42 43 15 3/8 1.40 11.9
703/1 30 60 100 22 25.25 300 45 70 83 40 42 45 15 3/8 0.30 5.5
703/2 30 60 200 22 25.25 400 45 70 83 40 42 45 15 3/8 0.60 6.9
703/3 30 60 300 22 25.25 500 45 70 83 40 42 45 15 3/8 0.90 8.2
703/4 30 60 400 22 25.25 600 45 70 83 40 42 45 15 3/8 1.15 9.6
703/5 30 60 500 22 25.25 700 45 70 83 40 42 45 15 3/8 1.45 11
703/6 30 60 600 22 25.25 800 45 70 83 40 42 45 15 3/8 1.75 12.2
703/7 30 60 700 22 25.25 900 45 70 83 40 42 45 15 3/8 2.00 13.6
704/2 40 70 200 28 30.25 410 55 80 82 50 47 49 15 3/8 0.85 10
704/3 40 70 300 28 30.25 510 55 80 82 50 47 49 15 3/8 1.20 12
704/4 40 70 400 28 30.25 610 55 80 82 50 47 49 15 3/8 1.60 14
704/5 40 70 500 28 30.25 710 55 80 82 50 47 49 15 3/8 2.00 16
704/6 40 70 600 28 30.25 810 55 80 82 50 47 49 15 3/8 2.35 18
704/7 40 70 700 28 30.25 910 55 80 82 50 47 49 15 3/8 2.75 20
705/2 40 80 200 28 30.25 410 55 90 70 50 47 54 15 3/8 1.10 12.3
705/3 40 80 300 28 30.25 510 55 90 70 50 47 54 15 3/8 1.60 14.1
705/4 40 80 400 28 30.25 610 55 90 70 50 47 54 15 3/8 2.10 16.3
705/5 40 80 500 28 30.25 710 55 90 70 50 47 54 15 3/8 2.60 18.4
705/6 40 80 600 28 30.25 810 55 90 70 50 47 54 15 3/8 3.10 20.3
705/7 40 80 700 28 30.25 910 55 90 70 50 47 54 15 3/8 3.60 22,5
706/3 50 100 300 28 30.25 525 70 115 75 60 47 60 20 1/2 2.50 25
706/4 50 100 400 28 30.25 625 70 115 75 60 47 60 20 1/2 3.30 28.5
706/5 50 100 500 28 30.25 725 70 115 75 60 47 60 20 1/2 4,1 32
706/7 50 100 700 28 30.25 925 70 115 75 60 47 60 20 1/2 5,65 39.1
706/9 50 100 900 28 30.25 1125 70 115 75 60 47 60 20 1/2 7,25 46.1


Maks arbeidstrykk: 220 bar
(Advarsel: stangknekking, se tabeller)
– Sikkerhetstrykk: 330 bar
– Maksimal hastighet: 0,5m/s
– Temperatur: – 30°C til + 90°C
– Hydraulisk mineralolje

• Materialer
– Stang: CK45 forkrommet f7 Ra<0,2
– Krom tykkelse 20µ mini
– Korrosjonstest: 209 timer NSS ISO9227
klasse9 (ISO4540) Hardhet 900 HV
– Kaldttrukket rør H9, Ra < 0,8 µ / skivet og
rulle polert H9, Ra < 0,3 µ
– Gland: nitridherdende stål (38MF5)
– Stempel: stål C35R

• Tetninger
– Stang: kompakt leppetetning av polyuretan + 1 vindusvisker
Tetning
– Stempel: kompakt polyuretanpakning + nitril
(400 bar)

• Merking
– På røret: REFERANSE + CH + UKE/
Produksjons år

• Testing: ved å "hente"

• Beskyttelse
– Grunnmaling sort RAL9005 unntatt type
707,5 og 707,10, vedkløyver sylinder og
dobbeltvirkende sylinderkrykke
– Forsinking på mikrosylindere

Stk på lager
3 613,75 inkl. mva